簡(jiǎn)要描述:固定螺紋錐式熱電偶 (阻)應(yīng)用:工業(yè)用裝配式熱電偶作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用。它可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從0℃~1800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
詳細(xì)介紹
1、固定螺紋錐式熱電偶 (阻)特點(diǎn)
·裝配簡(jiǎn)單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測(cè)溫范圍大
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
2.固定螺紋錐式熱電偶 (阻)工作原理
裝配熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
3、固定螺紋錐式熱電偶 (阻)常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;
10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
4、固定螺紋錐式熱電偶 (阻)測(cè)量范圍及允差
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
5、裝配熱電偶 固定螺紋錐式熱電偶規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-620 WRM2-620 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ15 |
300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-620G WRM2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620 WRN2-620 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620G WRN2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-620 WRE2-620 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-620G WRE2-620G | ||||||
WRC-620 WRC2-620 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-620G WRC2-620G | ||||||
WRF-620 WRF2-620 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-620G WRF2-620G | ||||||
WRM-630 WRM2-630 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ15 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-630G WRM2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630 WRN2-630 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630G WRN2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-630 WRE2-630 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-630G WRE2-630G | ||||||
WRC-630 WRC2-630 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-630G WRC2-630G | ||||||
WRF-630 WRF2-630 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-630G WRF2-630G |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃